| Sep 28, 2026 | 0.320 | Website calculation |
|---|
| Sep 25, 2026 | 0.360 | Website calculation |
|---|
| Sep 24, 2026 | 0.310 | Website calculation |
|---|
| Sep 23, 2026 | 0.260 | Website calculation |
|---|
| Sep 22, 2026 | 0.250 | Website calculation |
|---|
| Sep 21, 2026 | 0.200 | Website calculation |
|---|
| Sep 18, 2026 | 0.250 | Website calculation |
|---|
| Sep 17, 2026 | 0.270 | Website calculation |
|---|
| Sep 16, 2026 | 0.270 | Website calculation |
|---|
| Sep 15, 2026 | 0.330 | Website calculation |
|---|
| Sep 14, 2026 | 0.320 | Website calculation |
|---|
| Sep 11, 2026 | 0.330 | Website calculation |
|---|
| Sep 10, 2026 | 0.390 | Website calculation |
|---|
| Sep 9, 2026 | 0.400 | Website calculation |
|---|
| Sep 8, 2026 | 0.410 | Website calculation |
|---|
| Sep 7, 2026 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Sep 4, 2026 | 0.410 | Website calculation |
|---|
| Sep 3, 2026 | 0.430 | Website calculation |
|---|
| Sep 2, 2026 | 0.400 | Website calculation |
|---|
| Sep 1, 2026 | 0.400 | Website calculation |
|---|
| Aug 31, 2026 | 0.410 | Website calculation |
|---|
| Aug 28, 2026 | 0.390 | Website calculation |
|---|
| Aug 27, 2026 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| Aug 26, 2026 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| Aug 25, 2026 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| Aug 24, 2026 | 0.460 | Website calculation |
|---|
| Aug 21, 2026 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Aug 20, 2026 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Aug 19, 2026 | 0.460 | Website calculation |
|---|
| Aug 18, 2026 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Aug 17, 2026 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Aug 14, 2026 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Aug 13, 2026 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| Aug 12, 2026 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| Aug 11, 2026 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| Aug 10, 2026 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| Aug 7, 2026 | 0.460 | Website calculation |
|---|
| Aug 6, 2026 | 0.440 | Website calculation |
|---|
| Aug 5, 2026 | 0.450 | Website calculation |
|---|
| Aug 4, 2026 | 0.430 | Website calculation |
|---|
| Aug 3, 2026 | 0.450 | Website calculation |
|---|
| Jul 31, 2026 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| Jul 30, 2026 | 0.450 | Website calculation |
|---|
| Jul 29, 2026 | 0.450 | Website calculation |
|---|
| Jul 28, 2026 | 0.350 | Website calculation |
|---|
| Jul 27, 2026 | 0.340 | Website calculation |
|---|
| Jul 24, 2026 | 0.360 | Website calculation |
|---|
| Jul 23, 2026 | 0.340 | Website calculation |
|---|
| Jul 22, 2026 | 0.360 | Website calculation |
|---|
| Jul 21, 2026 | 0.370 | Website calculation |
|---|
| Jul 20, 2026 | 0.390 | Website calculation |
|---|
| Jul 17, 2026 | 0.370 | Website calculation |
|---|
| Jul 16, 2026 | 0.410 | Website calculation |
|---|
| Jul 15, 2026 | 0.420 | Website calculation |
|---|
| Jul 14, 2026 | 0.400 | Website calculation |
|---|
| Jul 13, 2026 | 0.360 | Website calculation |
|---|
| Jul 10, 2026 | 0.350 | Website calculation |
|---|
| Jul 9, 2026 | 0.380 | Website calculation |
|---|
| Jul 8, 2026 | 0.350 | Website calculation |
|---|
| Jul 7, 2026 | 0.360 | Website calculation |
|---|
| Jul 6, 2026 | 0.350 | Website calculation |
|---|
| Jul 3, 2026 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Jul 2, 2026 | 0.350 | Website calculation |
|---|
| Jul 1, 2026 | 0.310 | Website calculation |
|---|
| Jun 30, 2026 | 0.300 | Website calculation |
|---|
| Jun 29, 2026 | 0.280 | Website calculation |
|---|
| Jun 26, 2026 | 0.310 | Website calculation |
|---|
| Jun 25, 2026 | 0.310 | Website calculation |
|---|
| Jun 24, 2026 | 0.300 | Website calculation |
|---|
| Jun 23, 2026 | 0.340 | Website calculation |
|---|
| Jun 22, 2026 | 0.270 | Website calculation |
|---|
| Jun 19, 2026 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Jun 18, 2026 | 0.270 | Website calculation |
|---|
| Jun 17, 2026 | 0.290 | Website calculation |
|---|
| Jun 16, 2026 | 0.380 | Website calculation |
|---|
| Jun 15, 2026 | 0.400 | Website calculation |
|---|
| Jun 12, 2026 | 0.390 | Website calculation |
|---|
| Jun 11, 2026 | 0.400 | Website calculation |
|---|
| Jun 10, 2026 | 0.420 | Website calculation |
|---|
| Jun 9, 2026 | 0.400 | Website calculation |
|---|
| Jun 8, 2026 | 0.410 | Website calculation |
|---|
| Jun 5, 2026 | 0.380 | Website calculation |
|---|
| Jun 4, 2026 | 0.420 | Website calculation |
|---|
| Jun 3, 2026 | 0.410 | Website calculation |
|---|
| Jun 2, 2026 | 0.410 | Website calculation |
|---|
| Jun 1, 2026 | 0.420 | Website calculation |
|---|
| May 29, 2026 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| May 28, 2026 | 0.460 | Website calculation |
|---|
| May 27, 2026 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| May 26, 2026 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| May 25, 2026 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| May 22, 2026 | 0.430 | Website calculation |
|---|
| May 21, 2026 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| May 20, 2026 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| May 19, 2026 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| May 18, 2026 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| May 15, 2026 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| May 14, 2026 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| May 13, 2026 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| May 12, 2026 | 0.460 | Website calculation |
|---|
| May 11, 2026 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| May 8, 2026 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| May 7, 2026 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| May 6, 2026 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| May 5, 2026 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| May 4, 2026 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| May 1, 2026 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Apr 30, 2026 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Apr 29, 2026 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Apr 28, 2026 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Apr 27, 2026 | 0.570 | Website calculation |
|---|
| Apr 24, 2026 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Apr 23, 2026 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Apr 22, 2026 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Apr 21, 2026 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Apr 20, 2026 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Apr 17, 2026 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Apr 16, 2026 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Apr 15, 2026 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Apr 14, 2026 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Apr 13, 2026 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Apr 10, 2026 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Apr 9, 2026 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Apr 8, 2026 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Apr 7, 2026 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Apr 6, 2026 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Apr 3, 2026 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Apr 2, 2026 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Apr 1, 2026 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Mar 31, 2026 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Mar 30, 2026 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Mar 27, 2026 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Mar 26, 2026 | 0.460 | Website calculation |
|---|
| Mar 25, 2026 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| Mar 24, 2026 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| Mar 23, 2026 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Mar 20, 2026 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Mar 19, 2026 | 0.460 | Website calculation |
|---|
| Mar 18, 2026 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Mar 17, 2026 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Mar 16, 2026 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Mar 13, 2026 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Mar 12, 2026 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Mar 11, 2026 | 0.570 | Website calculation |
|---|
| Mar 10, 2026 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| Mar 9, 2026 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Mar 6, 2026 | 0.590 | Website calculation |
|---|
| Mar 5, 2026 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Mar 4, 2026 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Mar 3, 2026 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Mar 2, 2026 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| Feb 27, 2026 | 0.590 | Website calculation |
|---|
| Feb 26, 2026 | 0.600 | Website calculation |
|---|
| Feb 25, 2026 | 0.600 | Website calculation |
|---|
| Feb 24, 2026 | 0.610 | Website calculation |
|---|
| Feb 23, 2026 | 0.600 | Website calculation |
|---|
| Feb 20, 2026 | 0.600 | Website calculation |
|---|
| Feb 19, 2026 | 0.610 | Website calculation |
|---|
| Feb 18, 2026 | 0.620 | Website calculation |
|---|
| Feb 17, 2026 | 0.620 | Website calculation |
|---|
| Feb 16, 2026 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Feb 13, 2026 | 0.640 | Website calculation |
|---|
| Feb 12, 2026 | 0.620 | Website calculation |
|---|
| Feb 11, 2026 | 0.660 | Website calculation |
|---|
| Feb 10, 2026 | 0.710 | Website calculation |
|---|
| Feb 9, 2026 | 0.740 | Website calculation |
|---|
| Feb 6, 2026 | 0.720 | Website calculation |
|---|
| Feb 5, 2026 | 0.740 | Website calculation |
|---|
| Feb 4, 2026 | 0.720 | Website calculation |
|---|
| Feb 3, 2026 | 0.710 | Website calculation |
|---|
| Feb 2, 2026 | 0.720 | Website calculation |
|---|
| Jan 30, 2026 | 0.740 | Website calculation |
|---|
| Jan 29, 2026 | 0.710 | Website calculation |
|---|
| Jan 28, 2026 | 0.700 | Website calculation |
|---|
| Jan 27, 2026 | 0.710 | Website calculation |
|---|
| Jan 26, 2026 | 0.660 | Website calculation |
|---|
| Jan 23, 2026 | 0.640 | Website calculation |
|---|
| Jan 22, 2026 | 0.650 | Website calculation |
|---|
| Jan 21, 2026 | 0.660 | Website calculation |
|---|
| Jan 20, 2026 | 0.700 | Website calculation |
|---|
| Jan 19, 2026 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Jan 16, 2026 | 0.650 | Website calculation |
|---|
| Jan 15, 2026 | 0.610 | Website calculation |
|---|
| Jan 14, 2026 | 0.640 | Website calculation |
|---|
| Jan 13, 2026 | 0.650 | Website calculation |
|---|
| Jan 12, 2026 | 0.650 | Website calculation |
|---|
| Jan 9, 2026 | 0.640 | Website calculation |
|---|
| Jan 8, 2026 | 0.700 | Website calculation |
|---|
| Jan 7, 2026 | 0.680 | Website calculation |
|---|
| Jan 6, 2026 | 0.710 | Website calculation |
|---|
| Jan 5, 2026 | 0.710 | Website calculation |
|---|
| Jan 2, 2026 | 0.720 | Website calculation |
|---|
| Jan 1, 2026 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Dec 31, 2025 | 0.710 | Website calculation |
|---|
| Dec 30, 2025 | 0.690 | Website calculation |
|---|
| Dec 29, 2025 | 0.670 | Website calculation |
|---|
| Dec 26, 2025 | 0.680 | Website calculation |
|---|
| Dec 25, 2025 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Dec 24, 2025 | 0.680 | Website calculation |
|---|
| Dec 23, 2025 | 0.700 | Website calculation |
|---|
| Dec 22, 2025 | 0.730 | Website calculation |
|---|
| Dec 19, 2025 | 0.680 | Website calculation |
|---|
| Dec 18, 2025 | 0.660 | Website calculation |
|---|
| Dec 17, 2025 | 0.670 | Website calculation |
|---|
| Dec 16, 2025 | 0.670 | Website calculation |
|---|
| Dec 15, 2025 | 0.670 | Website calculation |
|---|
| Dec 12, 2025 | 0.670 | Website calculation |
|---|
| Dec 11, 2025 | 0.620 | Website calculation |
|---|
| Dec 10, 2025 | 0.590 | Website calculation |
|---|
| Dec 9, 2025 | 0.570 | Website calculation |
|---|
| Dec 8, 2025 | 0.600 | Website calculation |
|---|
| Dec 5, 2025 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| Dec 4, 2025 | 0.590 | Website calculation |
|---|
| Dec 3, 2025 | 0.570 | Website calculation |
|---|
| Dec 2, 2025 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| Dec 1, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Nov 28, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Nov 27, 2025 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Nov 26, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Nov 25, 2025 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| Nov 24, 2025 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| Nov 21, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Nov 20, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Nov 19, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Nov 18, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Nov 17, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Nov 14, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Nov 13, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Nov 12, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Nov 11, 2025 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Nov 10, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Nov 7, 2025 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Nov 6, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Nov 5, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Nov 4, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Nov 3, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Oct 31, 2025 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Oct 30, 2025 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Oct 29, 2025 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| Oct 28, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Oct 27, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Oct 24, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Oct 23, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Oct 22, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Oct 21, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Oct 20, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Oct 17, 2025 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Oct 16, 2025 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| Oct 15, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Oct 14, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Oct 13, 2025 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Oct 10, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Oct 9, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Oct 8, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Oct 7, 2025 | 0.570 | Website calculation |
|---|
| Oct 6, 2025 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| Oct 3, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Oct 2, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Oct 1, 2025 | 0.570 | Website calculation |
|---|
| Sep 30, 2025 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Sep 29, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Sep 26, 2025 | 0.570 | Website calculation |
|---|
| Sep 25, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Sep 24, 2025 | 0.590 | Website calculation |
|---|
| Sep 23, 2025 | 0.590 | Website calculation |
|---|
| Sep 22, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Sep 19, 2025 | 0.570 | Website calculation |
|---|
| Sep 18, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Sep 17, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Sep 16, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Sep 15, 2025 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Sep 12, 2025 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Sep 11, 2025 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| Sep 10, 2025 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Sep 9, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Sep 8, 2025 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Sep 5, 2025 | 0.590 | Website calculation |
|---|
| Sep 4, 2025 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| Sep 3, 2025 | 0.610 | Website calculation |
|---|
| Sep 2, 2025 | 0.620 | Website calculation |
|---|
| Sep 1, 2025 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Aug 29, 2025 | 0.640 | Website calculation |
|---|
| Aug 28, 2025 | 0.600 | Website calculation |
|---|
| Aug 27, 2025 | 0.650 | Website calculation |
|---|
| Aug 26, 2025 | 0.650 | Website calculation |
|---|
| Aug 25, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Aug 22, 2025 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| Aug 21, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Aug 20, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Aug 19, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Aug 18, 2025 | 0.570 | Website calculation |
|---|
| Aug 15, 2025 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| Aug 14, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Aug 13, 2025 | 0.570 | Website calculation |
|---|
| Aug 12, 2025 | 0.570 | Website calculation |
|---|
| Aug 11, 2025 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Aug 8, 2025 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Aug 7, 2025 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Aug 6, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Aug 5, 2025 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Aug 4, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Aug 1, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Jul 31, 2025 | 0.430 | Website calculation |
|---|
| Jul 30, 2025 | 0.440 | Website calculation |
|---|
| Jul 29, 2025 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| Jul 28, 2025 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Jul 25, 2025 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| Jul 24, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Jul 23, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Jul 22, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Jul 21, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Jul 18, 2025 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Jul 17, 2025 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Jul 16, 2025 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| Jul 15, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Jul 14, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Jul 11, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Jul 10, 2025 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| Jul 9, 2025 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| Jul 8, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Jul 7, 2025 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Jul 4, 2025 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Jul 3, 2025 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| Jul 2, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Jul 1, 2025 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| Jun 30, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Jun 27, 2025 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Jun 26, 2025 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Jun 25, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Jun 24, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Jun 23, 2025 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Jun 20, 2025 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| Jun 19, 2025 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Jun 18, 2025 | 0.440 | Website calculation |
|---|
| Jun 17, 2025 | 0.450 | Website calculation |
|---|
| Jun 16, 2025 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| Jun 13, 2025 | 0.450 | Website calculation |
|---|
| Jun 12, 2025 | 0.460 | Website calculation |
|---|
| Jun 11, 2025 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| Jun 10, 2025 | 0.460 | Website calculation |
|---|
| Jun 9, 2025 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| Jun 6, 2025 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| Jun 5, 2025 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| Jun 4, 2025 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Jun 3, 2025 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| Jun 2, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| May 30, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| May 29, 2025 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| May 28, 2025 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| May 27, 2025 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| May 26, 2025 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| May 23, 2025 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| May 22, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| May 21, 2025 | 0.580 | Website calculation |
|---|
| May 20, 2025 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| May 19, 2025 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| May 16, 2025 | 0.450 | Website calculation |
|---|
| May 15, 2025 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| May 14, 2025 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| May 13, 2025 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| May 12, 2025 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| May 9, 2025 | 0.490 | Website calculation |
|---|
| May 8, 2025 | 0.470 | Website calculation |
|---|
| May 7, 2025 | 0.480 | Website calculation |
|---|
| May 6, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| May 5, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| May 2, 2025 | 0.500 | Website calculation |
|---|
| May 1, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Apr 30, 2025 | 0.570 | Website calculation |
|---|
| Apr 29, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Apr 28, 2025 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Apr 25, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Apr 24, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Apr 23, 2025 | 0.590 | Website calculation |
|---|
| Apr 22, 2025 | 0.650 | Website calculation |
|---|
| Apr 21, 2025 | 0.670 | Website calculation |
|---|
| Apr 18, 2025 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Apr 17, 2025 | 0.530 | Website calculation |
|---|
| Apr 16, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Apr 15, 2025 | 0.510 | Website calculation |
|---|
| Apr 14, 2025 | 0.540 | Website calculation |
|---|
| Apr 11, 2025 | 0.520 | Website calculation |
|---|
| Apr 10, 2025 | 0.560 | Website calculation |
|---|
| Apr 9, 2025 | 0.430 | Website calculation |
|---|
| Apr 8, 2025 | 0.550 | Website calculation |
|---|
| Apr 7, 2025 | 0.420 | Website calculation |
|---|
| Apr 4, 2025 | 0.330 | Website calculation |
|---|
| Apr 3, 2025 | 0.350 | Website calculation |
|---|
| Apr 2, 2025 | 0.290 | Website calculation |
|---|
| Apr 1, 2025 | 0.300 | Website calculation |
|---|
| Mar 31, 2025 | 0.340 | Website calculation |
|---|
| Mar 28, 2025 | 0.380 | Website calculation |
|---|
| Mar 27, 2025 | 0.410 | Website calculation |
|---|
| Mar 26, 2025 | 0.370 | Website calculation |
|---|
| Mar 25, 2025 | 0.350 | Website calculation |
|---|
| Mar 24, 2025 | 0.300 | Website calculation |
|---|
| Mar 21, 2025 | 0.310 | Website calculation |
|---|
| Mar 20, 2025 | 0.290 | Website calculation |
|---|
| Mar 19, 2025 | 0.260 | Website calculation |
|---|
| Mar 18, 2025 | 0.250 | Website calculation |
|---|
| Mar 17, 2025 | 0.250 | Website calculation |
|---|
| Mar 14, 2025 | 0.290 | Website calculation |
|---|
| Mar 13, 2025 | 0.330 | Website calculation |
|---|
| Mar 12, 2025 | 0.310 | Website calculation |
|---|
| Mar 11, 2025 | 0.340 | Website calculation |
|---|
| Mar 10, 2025 | 0.330 | Website calculation |
|---|
| Mar 7, 2025 | 0.330 | Website calculation |
|---|
| Mar 6, 2025 | 0.330 | Website calculation |
|---|
| Mar 5, 2025 | 0.290 | Website calculation |
|---|
| Mar 4, 2025 | 0.260 | Website calculation |
|---|
| Mar 3, 2025 | 0.200 | Website calculation |
|---|
| Feb 28, 2025 | 0.250 | Website calculation |
|---|
| Feb 27, 2025 | 0.220 | Website calculation |
|---|
| Feb 26, 2025 | 0.200 | Website calculation |
|---|
| Feb 25, 2025 | 0.230 | Website calculation |
|---|
| Feb 24, 2025 | 0.270 | Website calculation |
|---|
| Feb 21, 2025 | 0.230 | Website calculation |
|---|
| Feb 20, 2025 | 0.220 | Website calculation |
|---|
| Feb 19, 2025 | 0.250 | Website calculation |
|---|
| Feb 18, 2025 | 0.260 | Website calculation |
|---|
| Feb 17, 2025 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Feb 14, 2025 | 0.210 | Website calculation |
|---|
| Feb 13, 2025 | 0.210 | Website calculation |
|---|
| Feb 12, 2025 | 0.260 | Website calculation |
|---|
| Feb 11, 2025 | 0.250 | Website calculation |
|---|
| Feb 10, 2025 | 0.230 | Website calculation |
|---|
| Feb 7, 2025 | 0.200 | Website calculation |
|---|
| Feb 6, 2025 | 0.240 | Website calculation |
|---|
| Feb 5, 2025 | 0.260 | Website calculation |
|---|
| Feb 4, 2025 | 0.310 | Website calculation |
|---|
| Feb 3, 2025 | 0.280 | Website calculation |
|---|
| Jan 31, 2025 | 0.360 | Website calculation |
|---|
| Jan 30, 2025 | 0.340 | Website calculation |
|---|
| Jan 29, 2025 | 0.340 | Website calculation |
|---|
| Jan 28, 2025 | 0.360 | Website calculation |
|---|
| Jan 27, 2025 | 0.360 | Website calculation |
|---|
| Jan 24, 2025 | 0.360 | Website calculation |
|---|
| Jan 23, 2025 | 0.360 | Website calculation |
|---|
| Jan 22, 2025 | 0.310 | Website calculation |
|---|
| Jan 21, 2025 | 0.280 | Website calculation |
|---|
| Jan 20, 2025 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Jan 17, 2025 | 0.340 | Website calculation |
|---|
| Jan 16, 2025 | 0.380 | Website calculation |
|---|
| Jan 15, 2025 | 0.390 | Website calculation |
|---|
| Jan 14, 2025 | 0.410 | Website calculation |
|---|
| Jan 13, 2025 | 0.390 | Website calculation |
|---|
| Jan 10, 2025 | 0.370 | Website calculation |
|---|
| Jan 9, 2025 | 0.410 | Website calculation |
|---|
| Jan 8, 2025 | 0.390 | Website calculation |
|---|
| Jan 7, 2025 | 0.370 | Website calculation |
|---|
| Jan 6, 2025 | 0.340 | Website calculation |
|---|
| Jan 3, 2025 | 0.320 | Website calculation |
|---|
| Jan 2, 2025 | 0.320 | Website calculation |
|---|
| Jan 1, 2025 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Dec 31, 2024 | 0.330 | Website calculation |
|---|
| Dec 30, 2024 | 0.310 | Website calculation |
|---|
| Dec 27, 2024 | 0.310 | Website calculation |
|---|
| Dec 26, 2024 | 0.280 | Website calculation |
|---|
| Dec 25, 2024 | Not published | Not published / transformation unavailable |
|---|
| Dec 24, 2024 | 0.300 | Website calculation |
|---|
| Dec 23, 2024 | 0.290 | Website calculation |
|---|
| Dec 20, 2024 | 0.220 | Website calculation |
|---|
| Dec 19, 2024 | 0.250 | Website calculation |
|---|
| Dec 18, 2024 | 0.150 | Website calculation |
|---|
| Dec 17, 2024 | 0.150 | Website calculation |
|---|
| Dec 16, 2024 | 0.140 | Website calculation |
|---|
| Dec 13, 2024 | 0.150 | Website calculation |
|---|
| Dec 12, 2024 | 0.140 | Website calculation |
|---|
| Dec 11, 2024 | 0.110 | Website calculation |
|---|
| Dec 10, 2024 | 0.070 | Website calculation |
|---|
| Dec 9, 2024 | 0.070 | Website calculation |
|---|
| Dec 6, 2024 | 0.050 | Website calculation |
|---|
| Dec 5, 2024 | 0.020 | Website calculation |
|---|
| Dec 4, 2024 | 0.060 | Website calculation |
|---|
| Dec 3, 2024 | 0.060 | Website calculation |
|---|
